Specificaties
| Pressure Ultimate | 1.00 |
VARODRY VD 200i+- booster ready 60 Hz 460V
Onderdeelnummer:111200VDI02
Variant
Bekijk de onderstaande varianten om het product te vergelijken
| Korte beschrijving | Onderdeelnummer |
|---|---|
| 111200VDI01 | |
| 111200VDI02 |
Algemene productinformatie
| Dimension Height | 1.50 |
| Dimension Length | 1.41 |
| Dimension Width | 0.925 |
| Noise / Sound Level | 79.00 db(A) |
| Weight | 450.00 |
| Dimensie Opmerkingen | De afmetingen lengte, breedte en hoogte proberen de buitenvorm van dit specifieke product te beschrijven in zijn typische oriëntatie wanneer het op de grond staat. We raden altijd aan de gedetailleerde afmetingen te controleren die gegeven zijn in 2D-tekeningen in de gebruiksaanwijzing of de 3D-vormen die gegeven zijn in 3D-modellen. |
| Aansluitflens Inlaat / Uitlaat | DN 63 ISO-K | DN 80 ISO-K |
| Certificering van Product |
CE
RoHS |
Prestatiegegevens
| Totaal Vermogen Nominaal @60Hz | 9400.00 |
| Pressure Ultimate | 1.00 |
Omgevingsomstandigheden
| Temperature Ambient Operation Max | 40.00 |
| Temperature Ambient Storage Max | 60.00 |
| Temperatuur Omgeving Bedrijf Min | 0.000 |
| Temperature Ambient Storage Min | -20.00 |
Classificatie
| Classification Dry or Wet Pump | Dry |