Specificaties
| Totaal Vermogen Nominaal | 9000.00 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.111 |
| Pressure Ultimate | 0.100 |
NOVADRY ND 400 i - 60Hz 460V
Onderdeelnummer:111400NDI02
Variant
Bekijk de onderstaande varianten om het product te vergelijken
| Korte beschrijving | Onderdeelnummer |
|---|---|
| 111400NDI01 | |
| 111400NDI02 |
Algemene productinformatie
| Dimension Height | 1.50 |
| Dimension Length | 1.41 |
| Dimension Width | 0.925 |
| Noise / Sound Level | 79.00 db(A) |
| Weight | 692.00 |
| Dimensie Opmerkingen | De afmetingen lengte, breedte en hoogte proberen de buitenvorm van dit specifieke product te beschrijven in de typische oriëntatie wanneer het op de grond staat. Wij raden altijd aan om de gedetailleerde afmetingen in de 2D-tekeningen in de handleiding of de 3D-vormen in de 3D-modellen te controleren. |
| Aansluitflens Inlaat / Uitlaat | DN 80 | DN 80 |
| Certificering van Product |
CE
RoHS |
Prestatiegegevens
| Capacity Water Vapour | 1.917 × 10⁻³ |
| Totaal Vermogen Nominaal | 9000.00 |
| Totaal Vermogen Nominaal @60Hz | 9000.00 |
| Pressure Ultimate | 0.100 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.111 |
Bedrijfsomstandigheden - Beperkingen
| Inlaat Absolute Druk Continu Max | 1.050 × 10⁵ |
| Temperature Inlet Gas Max | 20.00 |
| Druk Absoluut Uitlaat Continu Max | 20000.00 |
Omgevingsomstandigheden
| Temperature Ambient Operation Max | 40.00 |
| Temperature Ambient Storage Max | 60.00 |
| Temperatuur Omgeving Bedrijf Min | 0.000 |
| Temperature Ambient Storage Min | -20.00 |
Classificatie
| Classification Dry or Wet Pump | Dry |