
PENNINGVAC PTR 90 RNS - DN 25 KF - RS232 - 9-Pin DSUB
Onderdeelnummer:23L0125200
EUR 1,782.00
Toegevoegd aan uw winkelwagen
Variant
Bekijk de onderstaande varianten om het product te vergelijken
Korte beschrijving | Onderdeelnummer | Connection Inlet Flange | Dimension Length | Weight | Communication Interface Protocol | Communication Interfaces Customer | Connection electrical comms interface connector | Variant Gauges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23L0020200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Gauge RS485 digital protocol | RS485 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output) | |
23L0021100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | 1.4 - 8.6 V log linear with pressure PTR 90 RN | 0-10 V (analog output - linear) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN (linear 0-10V output) | |
23L0021120 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0021140 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0025200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Gauge RS232 digital protocol | RS232 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output) | |
23L0030200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Gauge RS485 digital protocol | RS485 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output) | |
23L0031100 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | 1.4 - 8.6 V log linear with pressure PTR 90 RN | 0-10 V (analog output - linear) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN (linear 0-10V output) | |
23L0031120 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0031140 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0035200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Gauge RS232 digital protocol | RS232 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output) | |
23L0040200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Gauge RS485 digital protocol | RS485 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output) | |
23L0041100 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | 1.4 - 8.6 V log linear with pressure PTR 90 RN | 0-10 V (analog output - linear) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN (linear 0-10V output) | |
23L0041120 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0041140 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0045200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Gauge RS232 digital protocol | RS232 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output) | |
23L0120200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Gauge RS485 digital protocol | RS485 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output, setpoint) | |
23L0121100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | 1.4 - 8.6 V log linear with pressure PTR 90 RN | 0-10 V (analog output - linear) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RNS (linear 0-10V output, setpoint) | |
23L0121120 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0121140 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0121200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | 1.4 - 8.6 V log linear with pressure PTR 90 RN | 0-10 V (analog output - linear) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RNS (linear 0-10V output, setpoint) | |
23L0121220 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0121240 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0125200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Gauge RS232 digital protocol | RS232 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output, setpoint) | |
23L0130200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Gauge RS485 digital protocol | RS485 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output, setpoint) | |
23L0131100 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | 1.4 - 8.6 V log linear with pressure PTR 90 RN | 0-10 V (analog output - linear) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RNS (linear 0-10V output, setpoint) | |
23L0131120 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0131140 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0131200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | 1.4 - 8.6 V log linear with pressure PTR 90 RN | 0-10 V (analog output - linear) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RNS (linear 0-10V output, setpoint) | |
23L0131220 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0131240 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0135200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Gauge RS232 digital protocol | RS232 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output, setpoint) | |
23L0140200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Gauge RS485 digital protocol | RS485 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output, setpoint) | |
23L0141100 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | 1.4 - 8.6 V log linear with pressure PTR 90 RN | 0-10 V (analog output - linear) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RNS (linear 0-10V output, setpoint) | |
23L0141120 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0141140 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | RJ45 (FCC 68) - Female | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0141200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - linear) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RNS (linear 0-10V output, setpoint) | |
23L0141220 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Matched wide range gauge (1.4 to 8.6 V Inficon & Pfeiffer from 1x10-9 to 1x103 log linear with pressure (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analog output - matched output) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0141240 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Matched wide range gauge (1.5 to 6.9375 V MKS972 from 1x10-8 to 1x103 log linear with pressure (Q)) | 0-10 V (analog output - matched output) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN(S) G/Q (Matched to competitor standard output, linear 0-10V output, (setpoint)) | |
23L0145200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Gauge RS232 digital protocol | RS232 (serial) | DSUB 9-PIN - Male | PTR 90 RN (digital output, setpoint) |
PENNINGVAC PTR
PENNINGVAC PTR - Leybold Vacuum is trots om zijn nieuwste update van de koudkathode-metertechnologie te introduceren. Met de PTR 90 RN breed bereik en PTR 225 RN zuivere koudkathode krijgt u de nieuwste technologie die past binnen dezelfde familiekenmerken als onze nieuwste pirani-meter TTR 91 RN.
Features and Benefits
- Eenvoudige bewaking en controle
- Robuust
- Flexibiliteit
- Gemakkelijke onderhoudbaarheid
- In-house productie van de expert
- 2 interfaces om uit te kiezen
- Verminderde voetafdruk
- Compatibiliteit
- Adaptieve led-drukindicatie
- Breedspanningsvoeding
General Product Information
Connection Inlet Flange | DN 25 ISO-KF (NW25) |
Dimension Height | 0.045 |
Dimension Length | 0.092 |
Dimension Width | 0.045 |
IP Rating | IP40 |
Voedingsfrequentie | DC Voltage |
Voedingsspanning | DC 15-48V |
Weight | 0.350 |
Dimensie Opmerkingen | De afmetingen lengte, breedte en hoogte proberen de buitenvorm van dit specifieke product te beschrijven in de typische oriëntatie wanneer het op de grond staat. Wij raden altijd aan om de gedetailleerde afmetingen in de 2D-tekeningen in de handleiding of de 3D-vormen in de 3D-modellen te controleren. |
Classification
Classification Product Pressure Range |
High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar
Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar |
Classification Principle of Measurement | Cold-cathode Pirani combination vacuum gauge (IM inverted magnetron) |
Performance Data
Measurement Uncertainty |
50 to 1x10-2 mbar ±15%
1x10-2 to 1x10-8 mbar ±30% |
Maximaal stroomverbruik | 4W |
Drukmeting Min | 1.000 × 10⁻⁷ |
Drukmeting Max | 1.000 × 10⁵ |
Environmental Conditions
Temperature Ambient Operation Max | 50.00 |
Temperature Ambient Storage Max | 70.00 |
Temperatuur Omgeving Bedrijf Min | 0.000 |
Temperature Ambient Storage Min | -30.00 |
Material of Construction
Material Filament | Tungsten/Rhenium |
Material Body | Stainless Steel 1.4404 / 316 L / X2 CrNiMo 17 13 2 |
Materiaal Blootgesteld aan Vacuüm | Roestvrij staal 316L en 304L, Wolfraam, Glas, Molybdeen, Spoor van Nikkel en Nikkelijzer |
Connectivity - Communication Interface
Communication Interface Protocol | Gauge RS232 digital protocol |
Communication Interfaces Customer | RS232 (serial) |
Connection electrical comms interface connector | DSUB 9-PIN - Male |
Status Indicator | LED Light Ring |
Operation Conditions - Limitations
Inlaat Absolute Druk Continu Max | 1.500 × 10⁵ |
Pressure Inlet Max Overpressure | 1.000 × 10⁶ |
Temperature Baking Max (Elec. Removed) | 150.00 |
Temperature Baking Max | 50.00 |
Variants
Variant Gauges | PTR 90 RN (digital output, setpoint) |
- 301106082_002_Instructions.pdf - English - Instructions
- 301106080_002_Instructions.pdf - English - Instructions
- 3610-0361-02_PENNINGVAC-PTR.pdf - English - Sales Material
- 3610-0191-02-Vacuum-Measurement.pdf - English - Sales Material
- 3610 0191 02 Vacuum Measurement.pdf - English - Sales Material
- 301106082_003_Instructions.pdf - French - Instructions
- 301106080_003_Instructions.pdf - French - Instructions
- 3610-0361-03_PENNINGVAC-PTR.pdf - French - Sales Material
- 301106082_001_Instructions.pdf - German - Instructions
- 301106080_001_Instructions.pdf - German - Instructions
- 3610-0361-01_PENNINGVAC-PTR.pdf - German - Sales Material
- 3610-0361-04_PENNINGVAC-PTR.pdf - Italian - Sales Material
- 3610-0361-21_PENNINGVAC-PTR.pdf - Japanese - Sales Material
- 301106082_011_Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- 301106080_011_Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- 3610-0361-11_PENNINGVAC-PTR.pdf - Simplified Chinese - Sales Material
- 3610-0361-06_PENNINGVAC-PTR.pdf - Spanish (European) - Sales Material
- 3610-0361-15_PENNINGVAC-PTR.pdf - Traditional Chinese - Sales Material
Product Titel | Onderdeelnummer | Prijs | In winkelwagen |
---|---|---|---|
Spare PTR 90 RNS - RS232 9-Pin DSUB Electronics (Podule) | E23LA1A5200 | EUR 975.00 |